What’s altering
We’re updating our maker payment incentive program to maintain rebate choices aligned with present market circumstances. Efficient Aug. 5, 2026, 4:00 p.m. UTC, we will likely be shifting 9 buying and selling pairs which have achieved adequate liquidity and buying and selling quantity from the maker rebate payment schedule to the common spot crypto maker payment schedule:
| Pair | Outdated Maker Charge Schedule | New Maker Charge Schedule |
|---|---|---|
| HYPE/USD | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| HYPE/EUR | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ESPORTS/USD | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| CC/USD | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| XAUT/USD | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| WLD/EUR | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| XPL/USD | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| XDC/USD | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| MON/USD | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
Maker rebates will proceed on 650+ different buying and selling pairs. This replace ensures our rebate program stays efficient and sustainable whereas persevering with to assist liquidity improvement throughout our platform.
In case you have questions, please contact your relationship supervisor, or go to our assist middle for extra data.
